💰 COMPLETE GOVERNMENT SCHEMES FOR WBCS 2026
Why this topic is important: WBCS Prelims frequently asks questions on amount given, beneficiary, subsidy, insurance cover, pension amount, and yearly assistance.
📋 QUICK REFERENCE
| Number | Scheme |
|---|---|
| ₹6,000 | PM-KISAN |
| ₹25,000 | Kanyashree / Rupashree |
| ₹5 lakh | Ayushman Bharat / Swasthya Sathi |
| ₹10 lakh | Student Credit Card |
| ₹1 lakh | Gatidhara |
| ₹50,000 | PM SVANidhi |
| ₹2 lakh | PMJJBY / PMSBY / PMJDY Accident Cover |
| 100 days | MGNREGA |
| ₹10 lakh – ₹1 crore | Stand-Up India |
| ₹10 lakh | Mudra (Tarun) |
| ₹1,000 / ₹1,200 | Lakshmir Bhandar |
| ₹5,000 | PM Matru Vandana |
🏆 SECTION 1: WEST BENGAL GOVERNMENT SCHEMES
| Scheme | Launch Year | Amount / Benefit | Important Fact |
|---|---|---|---|
| Kanyashree Prakalpa | 2013 | ₹1,000 annual + ₹25,000 one-time grant | Girls 13–18 years |
| Lakshmir Bhandar | 2021 | ₹1,000/month (General), ₹1,200/month (SC/ST) | Women assistance |
| Rupashree | 2017 | ₹25,000 one-time | Marriage assistance |
| Sikshashree | 2012 | ₹800 per year | SC students Classes V–VIII |
| Swasthya Sathi | 2016 | Cashless treatment up to ₹5 lakh per family | Health insurance |
| Jai Johar | 2020 | ₹1,000 monthly pension | ST elderly (above 60 years) |
| Taposili Bandhu | 2020 | ₹1,000 monthly pension | SC elderly (above 60 years) |
| Gatidhara Scheme | 2016 | Subsidy up to ₹1 lakh | Commercial vehicle purchase |
| Krishak Bandhu | 2019 | Financial support + death benefit | Farmers scheme |
| Student Credit Card | 2021 | Education loan up to ₹10 lakh | Higher education |
| Annapurna Yojana | Proposed (2026) | Proposed ₹3,000/month DBT | Women assistance (proposed) |
| Manabik Pension | 2015 | Disability pension (amount varies) | Persons with disabilities |
| Sabooj Sathi | 2015 | Free bicycles (not cash) | Students Classes IX-XII |
| Aikyashree | 2016 | Scholarship amount varies | Minority students |
| Swami Vivekananda Merit-cum- Means Scholarship | 2014 | Amount varies by course | Higher education merit scholarship |
🏛️ SECTION 2: CENTRAL GOVERNMENT SCHEMES
A. Agriculture & Farmers Welfare
| Scheme | Launch Year | Ministry | Amount / Benefit | Important Fact |
|---|---|---|---|---|
| PM-KISAN | 2019 | Agriculture | ₹6,000 yearly (₹2,000 × 3 installments) | Farmers income support |
| PM Fasal Bima Yojana | 2016 | Agriculture | Crop insurance coverage (premium: 1.5-2% of sum insured) | Farmers |
| Kisan Credit Card (KCC) | 1998 | Finance | Loan limit raised to ₹5 lakh | Farmers credit access |
| PM Krishi Sinchai Yojana | 2015 | Jal Shakti | Irrigation scheme | “Har Khet Ko Pani” |
| PM Dhan Dhanya Krishi Yojana | 2025 | Agriculture | Benefits 1.7 crore farmers | Targets 100 districts |
| PM Matsya Sampada Yojana | 2020 | Fisheries | Fisheries development | Blue Revolution |
| Rashtriya Gokul Mission | 2014 | Animal Husbandry | Indigenous cattle development | Dairy sector |
| National Beekeeping Mission | 2020 | Agriculture | Beekeeping support | Honey production |
B. Health Schemes
| Scheme | Launch Year | Ministry | Amount / Benefit | Important Fact |
|---|---|---|---|---|
| Ayushman Bharat PM-JAY | 2018 | Health | ₹5 lakh annual health cover (₹10 lakh for families with senior citizens 70+) | Per family health insurance |
| PM Jan Aushadhi Yojana | 2008 (expanded 2015) | Chemicals & Fertilizers | Affordable generic medicines | Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana |
| National Health Mission (NHM) | 2013 | Health | Comprehensive health sector reform | Merged NRHM & NUHM |
C. Housing & Welfare Schemes
| Scheme | Launch Year | Ministry | Amount / Benefit | Important Fact |
|---|---|---|---|---|
| PM Awas Yojana (PMAY) | 2015 | Housing & Urban Affairs | Housing subsidy varies by category (₹1.2 lakh to ₹2.67 lakh) | Housing for all |
| Jal Jeevan Mission | 2019 | Jal Shakti | Tap water to every rural household | “Har Ghar Jal” |
| Ujjwala Yojana | 2016 | Petroleum | Free LPG connection + subsidy | BPL women |
| MGNREGA | 2005 | Rural Development | 100 days wage employment (₹267-357 per day average) | Rural employment guarantee |
| SVAMITVA Scheme | 2020 | Panchayati Raj | Rural property cards | Drone survey mapping |
D. Banking, Insurance & Financial Inclusion
| Scheme | Launch Year | Ministry | Amount / Benefit | Important Fact |
|---|---|---|---|---|
| PM Jan Dhan Yojana (PMJDY) | 2014 | Finance | Zero-balance account + ₹2 lakh accidental insurance | Financial inclusion |
| PM Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) | 2015 | Finance | ₹2 lakh life insurance | Premium ₹436/year |
| PM Suraksha Bima Yojana (PMSBY) | 2015 | Finance | ₹2 lakh accident insurance | Premium ₹20/year |
| Atal Pension Yojana (APY) | 2015 | Finance | ₹1,000–₹5,000 monthly pension | Unorganized workers |
| Sukanya Samriddhi Yojana | 2015 | Finance | High-interest savings (~8.2% p.a.) | Girl child savings (Beti Bachao Beti Padhao) |
| Stand-Up India | 2016 | Finance | Loans from ₹10 lakh to ₹1 crore | SC/ST & women entrepreneurs |
| Mudra Yojana (PMMY) | 2015 | Finance | Loans up to ₹10 lakh (Shishu: up to ₹50k; Kishore: up to ₹5L; Tarun: up to ₹10L) | Small businesses |
| PM SVANidhi | 2020 | Housing & Urban Affairs | Loan up to ₹50,000 (progressive: ₹10k → ₹20k → ₹50k) | Street vendors |
E. Women & Child Development Schemes
| Scheme | Launch Year | Ministry | Amount / Benefit | Important Fact |
|---|---|---|---|---|
| Beti Bachao Beti Padhao | 2015 | Women & Child Development | Girl child welfare | Improve child sex ratio |
| PM Matru Vandana Yojana | 2017 | Women & Child Development | ₹5,000 in installments (total ₹6,000 with JSY) | Pregnant/lactating mothers |
| Mission Shakti | 2022 | Women & Child Development | Women safety & empowerment | Umbrella scheme |
| Poshan Abhiyaan | 2018 | Women & Child Development | Nutrition mission | Reduce malnutrition (National Nutrition Mission) |
F. Education & Skill Development Schemes
| Scheme | Launch Year | Ministry | Amount / Benefit | Important Fact |
|---|---|---|---|---|
| PM Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) | 2015 | Skill Development | Skill training | Employability enhancement |
| Samagra Shiksha Abhiyan | 2018 | Education | School education reform | Pre-school to Class XII |
| NISHTHA | 2019 | Education | Teacher training | Holistic advancement |
| Digital India | 2015 | Electronics & IT | Digital governance | E-governance initiative |
| AI Centres of Excellence | 2025 | Education | ₹500 crore allocated | 3 CoEs in AI for research |
G. Energy, Infrastructure & Technology Schemes
| Scheme | Launch Year | Ministry | Amount / Benefit | Important Fact |
|---|---|---|---|---|
| PM Surya Ghar Muft Yojana | 2024 | New & Renewable Energy | Rooftop solar subsidy | Free electricity target |
| UJALA Scheme | 2015 | Power | LED bulb distribution | Energy efficiency |
| Saubhagya Yojana | 2017 | Power | Household electrification | Electricity to all |
| PM Gati Shakti | 2021 | Commerce & Industry | Infrastructure planning | Multi-modal connectivity |
| Smart Cities Mission | 2015 | Housing & Urban Affairs | Urban modernization | 100 smart cities |
| Urban Challenge Fund | 2025 | Housing & Urban Affairs | ₹1 lakh crore | To revamp cities |
H. Environment & Water Schemes
| Scheme | Launch Year | Ministry | Amount / Benefit | Important Fact |
|---|---|---|---|---|
| National Clean Air Programme (NCAP) | 2019 | Environment | Reduce air pollution | Clean air mission |
| Atal Bhujal Yojana | 2019 | Jal Shakti | Groundwater management | Water-stressed areas |
| Namami Gange Programme | 2014 | Jal Shakti | Ganga cleaning | River conservation |
| Amrit Dharohar | 2023 | Environment | Wetland conservation | Ramsar sites |
I. Employment & Artisans Schemes
| Scheme | Launch Year | Ministry | Amount / Benefit | Important Fact |
|---|---|---|---|---|
| PM Vishwakarma | 2023 | MSME | Toolkit incentive ₹15,000 + concessional loans up to ₹2 lakh (first) and ₹5 lakh (second) | Artisans and craftspeople |
| Skill India Mission | 2015 | Skill Development | Skill development and vocational training | Umbrella scheme |
| Startup India | 2016 | Commerce & Industry | Promoting entrepreneurship | Innovation ecosystem |
📊 SECTION 3: BUDGET 2025-26 NEW SCHEMES
| Scheme | Launch Year | Ministry | Amount / Benefit | Important Fact |
|---|---|---|---|---|
| PM Dhan Dhanya Krishi Yojana | 2025 | Agriculture | Benefits 1.7 crore farmers | Targets 100 districts |
| AI Centres of Excellence | 2025 | Education | ₹500 crore allocated | 3 CoEs in AI |
| Makhana Board | 2025 | Commerce | Dedicated board | For Bihar’s Makhana farmers |
| Urban Challenge Fund | 2025 | Housing & Urban Affairs | ₹1 lakh crore | To revamp cities |
| MSME Credit Card Initiative | 2025 | MSME | Custom credit cards | Enhanced MSME financing |
| Cancer Care Expansion | 2025 | Health | 200 daycare cancer centres | In district hospitals |
| 100 GW Nuclear Power Plan | 2025 | Atomic Energy | ₹20,000 crore for SMRs | Target by 2047 |
🔥 SECTION 4: VERY HIGH-PROBABILITY NEW-AGE SCHEMES FOR 2026
| Scheme | Why Important |
|---|---|
| PM Surya Ghar Muft Yojana | Renewable energy flagship (2024) |
| PM Vishwakarma | Artisans scheme (2023) |
| PM Dhan Dhanya Krishi Yojana | Budget 2025-26 |
| AI Centres of Excellence | AI & education (2025) |
| PM Gati Shakti | Infrastructure planning |
| Mission Shakti | Women empowerment |
| SVAMITVA | Digital land records |
| Amrit Dharohar | Wetland conservation |
🎯 SECTION 5: WBCS STYLE MCQs FOR PRACTICE
MCQs on West Bengal Schemes
Q1. Kanyashree Prakalpa provides a one-time grant of:
- (A) ₹10,000 (B) ₹15,000 (C) ₹25,000 (D) ₹50,000
✅ Answer: (C) ₹25,000
Q2. Under Lakshmir Bhandar scheme, SC/ST women receive monthly assistance of:
- (A) ₹500 (B) ₹800 (C) ₹1,000 (D) ₹1,200
✅ Answer: (D) ₹1,200
Q3. Maximum subsidy available under Gatidhara Scheme is:
- (A) ₹50,000 (B) ₹75,000 (C) ₹1,00,000 (D) ₹2,00,000
✅ Answer: (C) ₹1,00,000
Q4. Student Credit Card scheme in West Bengal provides education loan up to:
- (A) ₹5 lakh (B) ₹7 lakh (C) ₹10 lakh (D) ₹15 lakh
✅ Answer: (C) ₹10 lakh
Q5. Sabooj Sathi scheme is related to:
- (A) Cash transfer to farmers (B) Free bicycles to students (C) Health insurance (D) Marriage assistance
✅ Answer: (B) Free bicycles to students
MCQs on Central Government Schemes
Q6. PM-KISAN provides annual income support of:
- (A) ₹3,000 (B) ₹5,000 (C) ₹6,000 (D) ₹10,000
✅ Answer: (C) ₹6,000
Q7. Under Ayushman Bharat PM-JAY, the basic health insurance cover per family per year is:
- (A) ₹2 lakh (B) ₹3 lakh (C) ₹5 lakh (D) ₹10 lakh
✅ Answer: (C) ₹5 lakh
Q8. What is the maximum loan amount under PM SVANidhi scheme?
- (A) ₹10,000 (B) ₹20,000 (C) ₹50,000 (D) ₹1,00,000
✅ Answer: (C) ₹50,000
Q9. Number of guaranteed wage employment days under MGNREGA is:
- (A) 50 days (B) 75 days (C) 100 days (D) 150 days
✅ Answer: (C) 100 days
Q10. Ujjwala Yojana provides:
- (A) Free housing (B) Free LPG connection (C) Free education (D) Free health insurance
✅ Answer: (B) Free LPG connection
MCQs on Banking & Insurance Schemes
Q11. PM Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) provides life insurance cover of:
- (A) ₹1 lakh (B) ₹2 lakh (C) ₹5 lakh (D) ₹10 lakh
✅ Answer: (B) ₹2 lakh
Q12. The annual premium for PM Suraksha Bima Yojana (PMSBY) is:
- (A) ₹12 (B) ₹20 (C) ₹330 (D) ₹436
✅ Answer: (B) ₹20
Q13. PM Jan Dhan Yojana (PMJDY) was launched in:
- (A) 2012 (B) 2013 (C) 2014 (D) 2015
✅ Answer: (C) 2014
Q14. Atal Pension Yojana (APY) provides monthly pension in the range of:
- (A) ₹500-2,000 (B) ₹1,000-5,000 (C) ₹2,000-10,000 (D) ₹5,000-15,000
✅ Answer: (B) ₹1,000-5,000
Q15. Under Mudra Yojana, the loan limit for Kishore category is:
- (A) Up to ₹50,000 (B) Above ₹50,000 and up to ₹5 lakh (C) Above ₹5 lakh and up to ₹10 lakh (D) Above ₹10 lakh and up to ₹20 lakh
✅ Answer: (B) Above ₹50,000 and up to ₹5 lakh
MCQs on Women & Child Development Schemes
Q16. Beti Bachao Beti Padhao scheme was launched in:
- (A) 2013 (B) 2014 (C) 2015 (D) 2016
✅ Answer: (C) 2015
Q17. PM Matru Vandana Yojana provides financial assistance of:
- (A) ₹3,000 (B) ₹4,000 (C) ₹5,000 (D) ₹6,000
✅ Answer: (C) ₹5,000
Q18. Poshan Abhiyaan is related to:
- (A) Nutrition mission (B) Girl child education (C) Women safety (D) Skill development
✅ Answer: (A) Nutrition mission
MCQs on Energy & Infrastructure Schemes
Q19. PM Surya Ghar Muft Yojana was launched in:
- (A) 2022 (B) 2023 (C) 2024 (D) 2025
✅ Answer: (C) 2024
Q20. Saubhagya Yojana is related to:
- (A) Solar energy (B) Household electrification (C) LED distribution (D) Smart cities
✅ Answer: (B) Household electrification
Q21. PM Gati Shakti is a scheme for:
- (A) Infrastructure planning (B) Skill development (C) Health insurance (D) Agricultural reform
✅ Answer: (A) Infrastructure planning
Q22. Smart Cities Mission aims to develop how many smart cities?
- (A) 50 (B) 75 (C) 100 (D) 150
✅ Answer: (C) 100
MCQs on Environment & Water Schemes
Q23. Namami Gange Programme was launched in:
- (A) 2012 (B) 2013 (C) 2014 (D) 2015
✅ Answer: (C) 2014
Q24. Atal Bhujal Yojana is related to:
- (A) Air pollution (B) Groundwater management (C) River cleaning (D) Wetland conservation
✅ Answer: (B) Groundwater management
Q25. Amrit Dharohar scheme focuses on:
- (A) Forest conservation (B) Wetland conservation (C) Wildlife protection (D) River rejuvenation
✅ Answer: (B) Wetland conservation
Mixed MCQs (WB + Central)
Q26. Match the following schemes with their benefits:
| Scheme | Benefit |
|---|---|
| A. Kanyashree | 1. ₹5 lakh health cover |
| B. Swasthya Sathi | 2. ₹25,000 one-time grant |
| C. PM-KISAN | 3. ₹50,000 loan |
| D. PM SVANidhi | 4. ₹6,000 yearly |
Correct option:
- (A) A-2, B-1, C-4, D-3
- (B) A-1, B-2, C-3, D-4
- (C) A-3, B-4, C-1, D-2
- (D) A-4, B-3, C-2, D-1
✅ Answer: (A) A-2, B-1, C-4, D-3
Q27. Which of the following schemes provide ₹5 lakh insurance cover?
- Swasthya Sathi
- Ayushman Bharat
- PM Fasal Bima Yojana
- PM Suraksha Bima Yojana
Select the correct code:
- (A) 1 and 2 only (B) 1 and 3 only (C) 2 and 4 only (D) 1, 2 and 4 only
✅ Answer: (A) 1 and 2 only
Q28. Consider the following statements about PM Vishwakarma scheme:
- It was launched in 2023
- It provides toolkit incentive of ₹15,000
- It is under Ministry of Agriculture
- It provides concessional loans up to ₹5 lakh
Which are correct?
- (A) 1, 2 and 3 only (B) 1, 2 and 4 only (C) 2, 3 and 4 only (D) 1, 3 and 4 only
✅ Answer: (B) 1, 2 and 4 only
Q29. Which of the following schemes are correctly matched with their launch years?
- PM Jan Dhan Yojana – 2014
- PM Suraksha Bima Yojana – 2015
- PM-KISAN – 2018
- PM Surya Ghar Muft Yojana – 2024
Select the correct code:
- (A) 1, 2 and 3 only (B) 1, 2 and 4 only (C) 2, 3 and 4 only (D) 1, 3 and 4 only
✅ Answer: (B) 1, 2 and 4 only
Q30. Which of the following are agriculture-related schemes?
- PM-KISAN
- PM Fasal Bima Yojana
- PM Dhan Dhanya Krishi Yojana
- PM SVANidhi
Select the correct code:
- (A) 1, 2 and 3 only (B) 1, 2 and 4 only (C) 2, 3 and 4 only (D) 1, 3 and 4 only
✅ Answer: (A) 1, 2 and 3 only
📌 SECTION 6: QUICK REVISION TABLE FOR EXAM DAY
| Scheme | Launch Year | Amount | Beneficiary |
|---|---|---|---|
| Kanyashree | 2013 | ₹25,000 one-time | Girls 13-18 years |
| Sabooj Sathi | 2015 | Free bicycles | Students IX-XII |
| Swasthya Sathi | 2016 | ₹5 lakh cover | WB families |
| Lakshmir Bhandar | 2021 | ₹1,000/1,200 monthly | WB women |
| Gatidhara | 2016 | ₹1 lakh subsidy | Commercial vehicle buyers |
| PM-KISAN | 2019 | ₹6,000 yearly | Small/marginal farmers |
| Ayushman Bharat | 2018 | ₹5 lakh cover | Poor families |
| PM SVANidhi | 2020 | ₹50,000 loan | Street vendors |
| PM Vishwakarma | 2023 | ₹15,000 + loans up to ₹5 lakh | Artisans |
| MGNREGA | 2005 | 100 days wage | Rural workers |
| Stand-Up India | 2016 | ₹10L – ₹1Cr loan | SC/ST & women |
| Mudra (Tarun) | 2015 | ₹10 lakh loan | Small businesses |
| Student Credit Card | 2021 | ₹10 lakh loan | WB students |
| PMJDY | 2014 | ₹2 lakh accident cover | All citizens |
| PMJJBY | 2015 | ₹2 lakh life cover | Bank account holders |
| PMSBY | 2015 | ₹2 lakh accident cover | Bank account holders |
| APY | 2015 | ₹1,000-5,000 monthly pension | Unorganized workers |
| PM Matru Vandana | 2017 | ₹5,000 | Pregnant mothers |
| PM Surya Ghar | 2024 | Rooftop solar subsidy | Households |
| PM Gati Shakti | 2021 | Infrastructure planning | Nationwide |
🔗 USEFUL OFFICIAL REFERENCES
- West Bengal Government Schemes Portal
- MyScheme India Portal
- PM-KISAN Official Website
- Ayushman Bharat Official Website
- PMJDY Official Website
“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.” – Mahatma Gandhi
