📚 WBCS Polity – Part-wise Important Topics
WBCS Exam Tip: সংবিধানের বিভিন্ন অংশ থেকে বছরের পর বছর প্রশ্ন আসে। নিচের টপিকগুলি ভালোভাবে আয়ত্ত্ব করলে Polity অংশের ৭০-৮০% প্রশ্ন কাভার করা যায়।
📖 PART I: THE UNION AND ITS TERRITORY (ধারা 1-4)
| Article | Topic | Key Information (Bengali) |
|---|
| 1 | Union of States | ভারত রাজ্যগুলির একটি সংঘ (ফেডারেশন নয়) – WBCS 2016, 2021 |
| 2 | Admission of new states | সংসদ নতুন রাজ্য গঠন বা বিদেশি অঞ্চল অধিগ্রহণ করতে পারে |
| 3 | Formation of new states | বিদ্যমান রাজ্যের নাম, সীমানা বা এলাকা পরিবর্তন করা যায় – WBCS 2000 |
| 4 | Laws under Article 2 & 3 | প্রথম ও চতুর্থ তফসিল সংশোধনের ক্ষমতা সংসদের হাতে |
📖 PART II: CITIZENSHIP (ধারা 5-11)
| Article | Topic | Key Information (Bengali) |
|---|
| 5-8 | Citizenship at commencement | সংবিধান কার্যকর হওয়ার সময় নাগরিকত্বের বিধান |
| 9 | Loss of citizenship | বিদেশি নাগরিকত্ব নিলে ভারতীয় নাগরিকত্ব বাতিল হয় |
| 10 | Continuity of citizenship | প্রতিটি নাগরিক নাগরিকত্ব পেতে থাকেন |
| 11 | Parliament’s power | নাগরিকত্ব সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদের |
Important Act: Citizenship Act, 1955 (নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫৫) – amended in 1986, 1992, 2003, 2005, 2019 – PYQ: WBCS 2004, 2020
📖 PART III: FUNDAMENTAL RIGHTS (ধারা 12-35)
| Article | Topic | Key Information (Bengali) |
|---|
| 12 | Definition of State | মৌলিক অধিকার কাদের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য তা সংজ্ঞায়িত করে |
| 14 | Right to Equality | আইনের সামনে সমান আচরণের অধিকার |
| 15 | Prohibition of discrimination | ধর্ম, বর্ণ, জাতি, লিঙ্গ, জন্মস্থানের ভিত্তিতে বৈষম্য নিষিদ্ধ |
| 16 | Equality in public employment | সরকারি চাকরিতে সুযোগের সমতা |
| 17 | Abolition of Untouchability | অস্পৃশ্যতা বিলোপ – সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ (WBCS 2016) |
| 18 | Abolition of titles | শুধু সামরিক ও শিক্ষাগত উপাধি অনুমোদিত |
| 19(1)(a) | Freedom of Speech | বাক্ স্বাধীনতা – সংসদ যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ আরোপ করে (WBCS 2023) |
| 20 | Protection against conviction | দ্বিগুণ দণ্ড নয়, নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য নয় |
| 21 | Right to Life | জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার – মৌলিক অধিকারের হৃদয় (WBCS 2021) |
| 21A | Right to Education | ৮৬তম সংশোধনী (২০০২) – ৬ থেকে ১৪ বছর বিনামূল্যে শিক্ষা |
| 22 | Protection against arrest | গ্রেপ্তারের সময় অধিকার – তথ্য জানানো, আইনজীবী রাখা |
| 23 | Prohibition of trafficking | মানুষ পাচার ও বন্ডেড শ্রম নিষিদ্ধ |
| 24 | Child Labour prohibition | ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুদের কারখানায় কাজ নিষিদ্ধ (WBCS 2013, 2011) |
| 25-28 | Freedom of Religion | ধর্ম প্রচার, পালন ও প্রচারের স্বাধীনতা |
| 29-30 | Minority rights | সংখ্যালঘুরা নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে পারে |
| 32 | Right to Constitutional Remedies | সাংবিধানিক প্রতিকারের অধিকার – সংবিধানের হৃদয় ও আত্মা (ড. আম্বেদকর) – WBCS 2002 |
Total Fundamental Rights originally: 7টি (সম্পত্তির অধিকার ৪৪তম সংশোধনীতে অপসারিত – এখন Article 300A-তে আইনি অধিকার)
📖 PART IV: DIRECTIVE PRINCIPLES OF STATE POLICY (ধারা 36-51)
| Article | Topic | Key Information (Bengali) |
|---|
| 36 | Definition of State | DPSP-র ক্ষেত্রে Article 12-এর মতই সংজ্ঞা |
| 39(a) | Adequate means of livelihood | জীবিকার পর্যাপ্ত উপায় নিশ্চিত করা |
| 39(d) | Equal pay for equal work | সমান কাজের জন্য সমান বেতন (পুরুষ ও মহিলা) – WBCS 2011 |
| 40 | Village Panchayats | গ্রাম পঞ্চায়েত গঠনের নির্দেশ – WBCS 2018 |
| 41 | Right to work | কাজ, শিক্ষা ও জনসহায়তার অধিকার |
| 42 | Just working conditions | ন্যায্য কাজের অবস্থা ও প্রসূতি সেবা |
| 44 | Uniform Civil Code | সমান নাগরিক বিধি – UCC (WBCS 2016) |
| 48 | Prohibition of cow slaughter | কৃষির উন্নতি, গরু বধ নিষিদ্ধকরণ |
| 49 | Protection of monuments | জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন স্মৃতিসৌধ রক্ষা |
| 50 | Separation of judiciary | বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করা |
| 51 | International Peace | আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা – WBCS 2019 |
Nature of DPSP: অ-বিচারযোগ্য (Non-Justiciable) – আদালত কার্যকর করতে পারে না
Source: আইরিশ সংবিধান থেকে গৃহীত – WBCS 2002
📖 PART IVA: FUNDAMENTAL DUTIES (ধারা 51A)
| Article | Topic | Key Information (Bengali) |
|---|
| 51A | Fundamental Duties | ৪২তম সংশোধনী (১৯৭৬) – স্বরণ সিং কমিটির সুপারিশে যুক্ত |
| – | Total Duties | ১১টি (মূলত ১০টি ছিল – ৮৬তম সংশোধনীতে ১টি যুক্ত) |
| – | Source | সোভিয়েত ইউনিয়ন (USSR) থেকে ধারণা গৃহীত |
| – | Important Duties | জাতীয় পতাকা ও সংবিধানকে সম্মান করা, দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষা, পরিবেশ রক্ষা, বৈজ্ঞানিক মনোভাব গড়ে তোলা |
PYQ: মৌলিক কর্তব্য – WBCS 2007, 2001
📖 PART V: THE UNION (ধারা 52-151) – কেন্দ্র সরকার
A. President (রাষ্ট্রপতি) – Articles 52-73
| Article | Topic | Key Information (Bengali) |
|---|
| 54 | Election of President | লোকসভা + রাজ্যসভা + রাজ্য বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত – WBCS 2021, 2013, 2011, 2008 |
| 56 | Term of office | ৫ বছর |
| 61 | Impeachment of President | সংসদের উভয় কক্ষে অভিশংসন প্রক্রিয়া শুরু করা যায় – বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন (WBCS 2019, 2013) |
| 72 | Pardoning Power | মৃত্যুদণ্ড ক্ষমা করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির |
| 352 | National Emergency | যুদ্ধ, বহিরাগত আক্রমণ বা সশস্ত্র বিদ্রোহ – রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন (WBCS 2006, 2000) |
| 356 | President’s Rule | রাষ্ট্রপতি শাসন – সাংবিধানিক ব্যবস্থা ব্যর্থ হলে (WBCS 2022, 2012, 2006, 2003, 2000) |
| 360 | Financial Emergency | আর্থিক জরুরি অবস্থা – এখনও কখনো ঘোষিত হয়নি (WBCS 2001, 2000) |
| – | Supreme Commander | ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক – রাষ্ট্রপতি (WBCS 2013) |
Qualifications: ভারতীয় নাগরিক, ৩৫ বছর বয়স, লোকসভার সদস্য হওয়ার যোগ্য
B. Vice-President (উপরাষ্ট্রপতি) – Articles 63-73
| Article | Topic | Key Information (Bengali) |
|---|
| 66 | Election of Vice-President | সংসদের উভয় কক্ষের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত (রাজ্য বিধানসভা নয়) – WBCS 2022, 2003 |
| 64 | Chairman of Rajya Sabha | পদাধিকার বলে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান – WBCS 2022, 2020, 2015, 2014, 2006 |
| 67 | Term of office | ৫ বছর |
| 67(b) | Removal | রাজ্যসভার প্রস্তাব ও লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাস |
First Vice-President: ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ – WBCS 2005
C. Prime Minister & Council of Ministers (Articles 74-78)
| Topic | Key Information (Bengali) |
|---|
| Head of Council of Ministers | প্রধানমন্ত্রী |
| Appointment | রাষ্ট্রপতি লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দেন |
| Term | ৫ বছর (রাষ্ট্রপতির ইচ্ছাধীন) |
| Resignation/Death | প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ বা মৃত্যুতে মন্ত্রিপরিষদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্ত হয় |
D. Parliament (সংসদ) – Articles 79-122
| Article | Topic | Key Information (Bengali) |
|---|
| 79 | Composition | রাষ্ট্রপতি + লোকসভা + রাজ্যসভা |
| 110 | Money Bill | শুধু লোকসভায় উত্থাপন করা যায় – রাজ্যসভা সুপারিশমাত্র করতে পারে (WBCS 2022, 2019, 2008) |
| 112 | Budget | অর্থমন্ত্রী বাজেট পেশ করেন |
| 108 | Joint sitting | অচলাবস্থা নিরসনে রাষ্ট্রপতি যৌথ অধিবেশন ডাকেন |
| – | Quorum in Rajya Sabha | ২৫ জন – WBCS 2022 |
| – | Anti-Defection Law | ৫২তম সংশোধনী (১৯৮৫) – দশম তফসিল – WBCS 2023, 2022, 2009, 2001 |
E. Supreme Court (সুপ্রিম কোর্ট) – Articles 124-147
| Article | Topic | Key Information (Bengali) |
|---|
| – | Custodian of Constitution | সংবিধানের রক্ষক – সুপ্রিম কোর্ট (WBCS 2021) |
| 124 | Retirement age of Judge | ৬৫ বছর – WBCS 2021, 2014, 2003 |
| 124 | Appointment of Judges | রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করে নিয়োগ দেন – WBCS 2001 |
| 148 | CAG (Guardian of Public Purse) | জনতার টাকার রক্ষক – CAG (WBCS 2022) |
| 76 | Attorney General | ভারতের প্রথম আইন কর্মকর্তা – WBCS 2022, 2008 |
📖 PART VI: THE STATES (ধারা 152-237) – রাজ্য সরকার
| Article | Topic | Key Information (Bengali) |
|---|
| 154 | Governor’s Executive Power | রাজ্যের নির্বাহী ক্ষমতা রাজ্যপালের হাতে – WBCS 2007 |
| 155 | Appointment of Governor | রাষ্ট্রপতি রাজ্যপাল নিয়োগ দেন |
| 165 | Advocate General of State | রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল – রাজ্যপাল নিয়োগ দেন (WBCS 2022) |
| 315-323 | State Public Service Commission | রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যরা – রাজ্যপাল নিয়োগ দেন (WBCS 2022) |
| 233 | District Judge appointment | জেলা জজ – রাজ্যপাল নিয়োগ দেন (WBCS 2019) |
📖 PART IX: PANCHAYATS (ধারা 243-243O) – ৭৩তম সংশোধনী, ১৯৯২
| Topic | Key Information (Bengali) |
|---|
| Constitutional status to Panchayats | ৭৩তম সংশোধনী (১৯৯২) – পঞ্চায়েত রাজ সাংবিধানিক মর্যাদা পায় – WBCS 2022, 2019, 2018, 2014, 2008, 2005, 2001 |
| Three-tier system | ত্রিস্তরীয় ব্যবস্থা – গ্রাম → ব্লক → জেলা |
| Gram Sabha | গ্রামসভা – গ্রামের ভোটারদের সমাবেশ – WBCS 2001 |
| Reservation for women | কমপক্ষে ১/৩ আসন মহিলাদের জন্য – পশ্চিমবঙ্গে ৫০% – WBCS 2006 |
| Duration | ৫ বছর – WBCS 2001 |
| State Election Commission | পঞ্চায়েত নির্বাচন পরিচালনা করে – WBCS 2009 |
| First state to introduce Panchayati Raj | রাজস্থান (২ অক্টোবর ১৯৫৯) – WBCS 2003, 2000 |
📖 PART IXA: MUNICIPALITIES (ধারা 243P-243ZG) – ৭৪তম সংশোধনী, ১৯৯২
| Topic | Key Information (Bengali) |
|---|
| Constitutional status to Urban Local Bodies | ৭৪তম সংশোধনী (১৯৯২) – পৌরসভা সাংবিধানিক মর্যাদা পায় – WBCS 2022 |
| Types | নগর পঞ্চায়েত, পৌরসভা, পৌর কর্পোরেশন |
📖 PART XII: FINANCE, PROPERTY, CONTRACTS (ধারা 264-300A)
| Article | Topic | Key Information (Bengali) |
|---|
| 280 | Finance Commission | প্রতি ৫ বছর অন্তর গঠিত হয় – কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক সম্পর্ক নির্ধারণ করে – WBCS 2022, 2019, 2016, 2015, 2012, 2011, 2010, 2008, 2007, 2005 |
| 266 | Consolidated Fund of India | ভারতের একত্রিত তহবিল – এই তহবিল থেকে ব্যয় করতে সংসদের অনুমোদন প্রয়োজন (WBCS 2023) |
| 267 | Contingency Fund of India | আকস্মিক ব্যয়ের জন্য রাষ্ট্রপতি অগ্রিম অর্থ দিতে পারেন |
| 300A | Right to Property | সম্পত্তির অধিকার – ৪৪তম সংশোধনীতে মৌলিক অধিকার থেকে অপসারিত হয়ে আইনি অধিকারে পরিণত হয়েছে |
📖 PART XV: ELECTIONS (ধারা 324-329)
| Article | Topic | Key Information (Bengali) |
|---|
| 324 | Election Commission | নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব – নির্বাচন কমিশন (WBCS 2001) |
| – | Appointment of CEC | রাষ্ট্রপতি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ দেন – WBCS 2003 |
| 326 | Voting age | ৬১তম সংশোধনী (১৯৮৮) – ভোটাধিকার বয়স ২১ থেকে ১৮ বছর – WBCS 2021, 2019, 2015, 2011, 2001, 2000 |
| 330,332,334 | Reservation of SC/ST seats | ৭৯তম সংশোধনী (১৯৯৯) – তফসিলি জাতি ও উপজাতির জন্য সংরক্ষণ বাড়ানো হয় – WBCS 2019 |
📖 PART XVIII: EMERGENCY PROVISIONS (ধারা 352-360)
| Article | Topic | Key Information (Bengali) |
|---|
| 352 | National Emergency | যুদ্ধ, বহিরাগত আক্রমণ বা সশস্ত্র বিদ্রোহ – রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেন (WBCS 2006, 2000) |
| 356 | President’s Rule | রাষ্ট্রপতি শাসন – রাজ্যের সাংবিধানিক ব্যবস্থা ব্যর্থ হলে (WBCS 2022, 2012, 2006, 2003, 2000) |
| 360 | Financial Emergency | আর্থিক জরুরি অবস্থা – এখনও কখনো ঘোষিত হয়নি (WBCS 2001, 2000) |
| – | Types of Emergency | ৩ ধরনের জরুরি অবস্থা – WBCS 2002 |
Total times National Emergency declared: ৩ বার (১৯৬২, ১৯৭১, ১৯৭৫) – WBCS 2009
📖 PART XX: AMENDMENT OF THE CONSTITUTION (ধারা 368)
| Topic | Key Information (Bengali) |
|---|
| Power to amend | সংসদ সংবিধান সংশোধন করতে পারে (কিন্তু মৌলিক কাঠামো পরিবর্তন করতে পারে না – কেশবানন্দ ভারতী মামলা) |
| Special majority | উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের ২/৩ সংখ্যাগরিষ্ঠতা + মোট সদস্য সংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠতা |
| Constitution is | আংশিক কঠোর, আংশিক নমনীয় – WBCS 2008 |
📖 THE SCHEDULES (তফসিল)
| Schedule | Subject | Key Information (Bengali) |
|---|
| First Schedule | States & Union Territories | রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নাম |
| Second Schedule | Emoluments | রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল, বিচারপতি, CAG-এর বেতন-ভাতা |
| Third Schedule | Oaths | শপথ ও প্রতিজ্ঞার ফরম্যাট |
| Fourth Schedule | Rajya Sabha seats | রাজ্যসভার আসন বণ্টন |
| Fifth Schedule | Scheduled Areas | তফসিলি এলাকা প্রশাসন (উত্তর-পূর্বের উপজাতি এলাকা ছাড়া) |
| Sixth Schedule | Tribal Areas | আসাম, মেঘালয়, মিজোরাম, ত্রিপুরার উপজাতি এলাকা প্রশাসন – WBCS 2010 |
| Seventh Schedule | Three Lists | Union, State, Concurrent List – কেন্দ্র, রাজ্য ও সমবর্তী তালিকা (WBCS 2019) |
| Eighth Schedule | Official Languages | ২২টি সরকারি ভাষা |
| Ninth Schedule | Land reform laws | ভূমি সংস্কার আইন (১ম সংশোধনী, ১৯৫১) |
| Tenth Schedule | Anti-Defection Law | দলত্যাগ বিরোধী আইন (৫২তম সংশোধনী, ১৯৮৫) |
| Eleventh Schedule | Panchayati Raj | পঞ্চায়েত রাজ – ২৯টি বিষয় (৭৩তম সংশোধনী, ১৯৯২) |
| Twelfth Schedule | Municipalities | পৌরসভা – ১৮টি বিষয় (৭৪তম সংশোধনী, ১৯৯২) |
Total Schedules: ১২টি – WBCS 2003
📌 IMPORTANT AMENDMENTS (গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী)
| Amendment | Year | Key Information (Bengali) |
|---|
| 42nd | 1976 | মিনি সংবিধান – মৌলিক কর্তব্য যুক্ত, প্রস্তাবনায় সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, অখণ্ডতা শব্দ সংযোজন |
| 44th | 1978 | সম্পত্তির অধিকার মৌলিক অধিকার থেকে অপসারিত |
| 52nd | 1985 | দলত্যাগ বিরোধী আইন – দশম তফসিল (WBCS 2001, 2009, 2022, 2023) |
| 61st | 1988 | ভোটাধিকার বয়স ২১ থেকে ১৮ বছর (WBCS 2000, 2001, 2011, 2015, 2019, 2021) |
| 73rd | 1992 | পঞ্চায়েত রাজ – একাদশ তফসিল (WBCS 2001, 2005, 2008, 2014, 2018, 2019, 2022) |
| 74th | 1992 | পৌরসভা – দ্বাদশ তফসিল (WBCS 2022) |
| 86th | 2002 | শিক্ষার অধিকার (Article 21A) – WBCS 2010 |
📌 IMPORTANT COMMITTEES (গুরুত্বপূর্ণ কমিটি)
| Committee | Subject | Key Information (Bengali) |
|---|
| Balwant Rai Mehta | Panchayati Raj | ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার জনক – WBCS 2006 |
| Ashok Mehta | Panchayat reform | পঞ্চায়েত সংস্কার |
| Sarkaria | Centre-State relations | কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক – WBCS 2011 |
| Swaran Singh | Fundamental Duties | মৌলিক কর্তব্য – ৪২তম সংশোধনী – WBCS 2007 |
| L.M. Singhvi | Panchayati Raj | পঞ্চায়েত রাজ সংস্কার |
📌 IMPORTANT LEGAL TERMS (আইনি পরিভাষা)
| Term | Meaning | Key Information (Bengali) |
|---|
| Habeas Corpus | To have the body | দেহ হাজির করার আদেশ – বন্দির আদালতে হাজিরা নিশ্চিত করে – WBCS 2012 |
| Mandamus | We command | আমরা আদেশ করি – সরকারি কর্মকর্তাকে কর্তব্য পালনে বাধ্য করে |
| Prohibition | To prohibit | নিষেধাজ্ঞার আদেশ – নিম্ন আদালতকে এখতিয়ার অতিক্রম করতে বাধা দেয় |
| Certiorari | To be certified | প্রত্যায়নের আদেশ – নিম্ন আদালতের আদেশ বাতিল করে |
| Quo Warranto | By what authority | কোন অধিকারে – কোনো ব্যক্তির পদ দখলের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে |
📌 IMPORTANT FIRST IN INDIA (Polity)
| Topic | Information | Key Information (Bengali) |
|---|
| First President | Dr. Rajendra Prasad | প্রথম রাষ্ট্রপতি – ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ |
| First Vice-President | Dr. S. Radhakrishnan | প্রথম উপরাষ্ট্রপতি – ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ – WBCS 2005 |
| First Prime Minister | Jawaharlal Nehru | প্রথম প্রধানমন্ত্রী – জওহরলাল নেহরু |
| First Female President | Pratibha Patil | প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি – প্রতিভা পাটিল |
| First Female Prime Minister | Indira Gandhi | প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী – ইন্দিরা গান্ধী |
| First Lok Sabha Speaker | G.V. Mavalankar | প্রথম লোকসভা স্পিকার – জি. ভি. মাভালঙ্কর – WBCS 2005 |
| First Rajya Sabha Chairman | Dr. S. Radhakrishnan | প্রথম রাজ্যসভা চেয়ারম্যান – ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ |
| First Indian Governor-General | C. Rajagopalachari | প্রথম ভারতীয় গভর্নর জেনারেল – সি. রাজাগোপালাচারী |
| First linguistic state | Andhra Pradesh (1956) | প্রথম ভাষাভিত্তিক রাজ্য – অন্ধ্রপ্রদেশ (WBCS 2009, 2011, 2004) |
| First state to introduce Panchayati Raj | Rajasthan (2 Oct 1959) | প্রথম পঞ্চায়েত রাজ চালু হয় – রাজস্থান (WBCS 2003, 2000) |
| First state to establish Lokayukta | Maharashtra (1971) | প্রথম লোকায়ুক্ত স্থাপিত হয় – মহারাষ্ট্র (WBCS 2012) |
✅ ANSWER KEY – PYQ Reference (বছরভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন)
| Topic | Year(s) |
|---|
| Article 1 (Union of States) | 2016, 2021 |
| Article 17 (Untouchability) | 2016 |
| Article 19 (Freedom of Speech) | 2019, 2023 |
| Article 21 (Right to Life) | 2021 |
| Article 24 (Child Labour) | 2011, 2013 |
| Article 32 (Constitutional Remedies) | 2002 |
| Article 40 (Village Panchayats) | 2018 |
| Article 44 (Uniform Civil Code) | 2016 |
| Article 51 (International Peace) | 2019 |
| President Election (Article 54) | 2008, 2011, 2013, 2021 |
| President Impeachment (Article 61) | 2013, 2019 |
| Vice-President Election (Article 66) | 2003, 2022 |
| Rajya Sabha Chairman (Article 64) | 2006, 2014, 2015, 2020, 2022 |
| Money Bill (Article 110) | 2008, 2019, 2022 |
| Finance Commission (Article 280) | 2005, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2019, 2022 |
| President’s Rule (Article 356) | 2000, 2003, 2006, 2012, 2022 |
| Financial Emergency (Article 360) | 2000, 2001 |
| 52nd Amendment (Anti-Defection) | 2001, 2009, 2022, 2023 |
| 61st Amendment (Voting age 18) | 2000, 2001, 2011, 2015, 2019, 2021 |
| 73rd Amendment (Panchayati Raj) | 2001, 2005, 2008, 2014, 2018, 2019, 2022 |
| 86th Amendment (RTE) | 2010 |